| 1 cuota de $47.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.000,00 |
| 1 cuota de $47.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.000,00 |
| 2 cuotas de $27.809,90 | Total $55.619,80 | |
| 3 cuotas de $19.002,10 | Total $57.006,30 | |
| 6 cuotas de $10.659,60 | Total $63.957,60 | |
| 9 cuotas de $7.980,60 | Total $71.825,40 | |
| 12 cuotas de $6.708,07 | Total $80.496,90 | |
| 24 cuotas de $5.005,69 | Total $120.136,70 |
| 3 cuotas de $20.026,70 | Total $60.080,10 | |
| 6 cuotas de $11.029,33 | Total $66.176,00 |
| 3 cuotas de $20.235,06 | Total $60.705,20 | |
| 6 cuotas de $11.108,45 | Total $66.650,70 | |
| 9 cuotas de $8.312,21 | Total $74.809,90 | |
| 12 cuotas de $6.807,55 | Total $81.690,70 |
| 18 cuotas de $5.520,93 | Total $99.376,80 |
Plicómetro Digital de Alta Precisión – Medición de Grasa Corporal
Este plicómetro digital permite obtener una medición rápida y confiable del porcentaje de grasa corporal, ideal tanto para uso personal como profesional. Su funcionamiento es simple y ofrece resultados claros a través de una pantalla digital.
Características técnicas
Rango de apertura: 0 a 52 mm
Resolución: 1 mm
Presión constante: 10 gr/mm²
Material: Plástico ABS
Color: Plata
Alimentación: Pila tipo CR2032 (incluida)
> Contenido del paquete
1 plicómetro digital
1 pila CR2032
Manual de instrucciones en español
> Beneficios principales
Medición digital inmediata y precisaFácil calibración: encender, cerrar las pinzas y presionar "ZERO"Función HOLD: permite mantener el valor de la medición en pantallaPermite medir distintos pliegues corporales: abdominal, tricipital, bicipital, subescapular, entre otrosApto para comparar resultados con tablas por edad y sexo, y hacer un seguimiento efectivo del progreso corporal
